sábado, 26 de septiembre de 2020
En el C D Lugo Juanfran trata de esconder sus armas ante el estreno del Almería
viernes, 25 de septiembre de 2020
El CD Lugo y su próximo rival siguen con muchas dudas
OPINIÓN
El CD Lugo pendiente de fichajes, podría tener alguna oferta de traspaso por Cristian Herrera y la posible cesión de Moyano
Los rojiblancos reciben el domingo a un Almería que hoy dio los dorsales tras la salida de Ibiza y Zidanne, la posible de Vada, dejó sin número a Aguza y le dio el 4 al ex rojiblanco Peybernes
La UD Almería dio hoy los dorsales con algunas sorpresas
jueves, 24 de septiembre de 2020
El CD Lugo recibe el domingo a un rival que también está pendiente de completar su plantilla
OPINIÓN
El CD Lugo tras presentar hoy a Xavi Torres tiene 21 fichas de la primera plantilla y espera al menos un central y dos medios
Los lucenses reciben el domingo a un Almería que está pendiente de fichar a un delantero y un extremo y de la salida de otros 4 jugadores para no tener excedentes
La UD Almería con exceso de plantilla
miércoles, 23 de septiembre de 2020
El CD Lugo con las posibles bajas de Pita e Iriome y la duda de Xavi Torres
OPINIÓN
El CD Lugo ya piensa en la UD Almería que hoy completó el entrenamiento con Cuenca y Morlanes como novedades
Pita sintió molestias la semana pasada en la parte posterior del fémur izquierdo e Iriome con dolor en la parte posterior del muslo derecho, pendiente de más pruebas
martes, 22 de septiembre de 2020
El CD Lugo recibe el domingo a un rival que siempre marcó en el Ángel Carro
OPINIÓN
El CD Lugo y la UD Almería marcaron 28 goles en las 6 ocasiones que se enfrentaron en el Ángel Carro en Segunda A
Los lucenses les ganaron una vez como locales (4-2) y la última que los recibieron cayeron (0-4), el pasado 5 de enero y de visitantes puntuaron en 5 de 6 ante la UD
El Lugo sacó más puntos (9) en Juegos del Mediterráneo, que en el Ángel Carro (5), ante la UD
Estos son los precedentes de CD Lugo y UD Almería
Fecha - Resul - Temporada - Res - Fecha
------------------------------------------------------------------------------
14-05-13 - 3-5 - 2012-2013 - 0-1 - 05-12-12
13-04-15 - 1-1 - 2015-2016 - 0-2 - 21-02-16
05-03-17 - 1-2 - 2016-2017 - 0-0 - 21-09-16
03-06-18 - 1-1 - 2017-2018 - 1-0 - 07-01-18
05-05-19 - 4-2 - 2018-2019 - 1-1 - 16-12-18
05-01-20 - 0-4 - 2019-2020 - 0-0 - 12-10-19
De extraer algo también positivo es que el Lugo sólo perdió el último de los 5 partidos en que se enfrentó a los almerienses, aunque fue por goleada, ya que como mencionaos, en los 6 partidos que ambos disputaron en el Ángel Carro, el CD Lugo marcó 12 goles y la UD Almería 16, promeedio que será muy difícil de alcanzar probablemente el próximo domingo.
lunes, 21 de septiembre de 2020
El CD Lugo recibe el domingo a un rival que aún no se estrenó en Liga
OPINIÓN
El CD Lugo recibe en la matinal del próximo domingo (12,00 horas) a un remozado Almería que también estrenará equipación
La coincidencia de que los dos visten de rojiblanco obliga a cambiar a los andaluces como visitantes y ambos trabajan esta semana en algún fichaje más para reforzarse
El CD Lugo entraa por primera vez en las tres primerads jornadas de La Quiniela
EL DATO
El CD Lugo repite con el Almería en la casilla 11 de La Quiniela, la misma en la que entró la pasada jornada ante el Leganés
Pronóstico Quiniela de la jornada 3
| # | LOCAL (fuerza15) | VISITANTE (fuerza15) | HISTÓRICO | PRONÓSTICOS | DETALLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | USUARIOS | TÚ | |||||||||||
| J | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||||
| 1 | Alavés (1582.19) | Getafe (1673.51) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 24%|38%|39% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 2 | At. Madrid (1804.59) | Granada C.F. (1652.62) | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 71%|16%|13% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 3 | Betis (1622.39) | Real Madrid (1817.18) | 54 | 19 | 14 | 21 | 2 | 2 16%|20%|64% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 4 | Eibar (1610.73) | Athletic Club (1649.08) | 13 | 1 | 8 | 4 | X | X 24%|45%|30% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 5 | Cádiz (1553.09) | Sevilla (1740.05) | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 13%|15%|72% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 6 | Osasuna (1649.75) | Levante (1625.56) | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 54%|28%|17% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 7 | Valencia (1680.79) | Huesca (1559.67) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 73%|14%|13% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 8 | Valladolid (1592.35) | Celta (1611.23) | 37 | 16 | 9 | 12 | 1 | X 26%|38%|35% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 9 | Elche (1515.14) | Real Sociedad (1668.46) | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 15%|17%|68% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 10 | Leganés (1596.02) | Cartagena (1461.71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 78%|11%|11% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 11 | Lugo (1498.65) | Almería (1518.12) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | X 23%|39%|38% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 12 | Ponferradina (1467.72) | Rayo Vallecano (1557.24) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 16%|28%|56% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 13 | Zaragoza (1512.37) | Las Palmas (1503.91) | 33 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 66%|22%|13% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 14 | Tenerife (1500.80) | Mirandés (1494.41) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 72%|15%|12% | 1 X 2 | ![]() | |||
| 15 | Barcelona (1889.03) | Villarreal (1698.47) | 26 | 17 | 6 | 3 | M-1 | M-1 | |||||
